Fakta om företaget
Nyckeltal
| Holiday Club Resorts Koncern | 1 000 EUR | |
| Resultaträkning | 2008.10.01–2009.09.30 | 2009.10.01-2010.09.30 |
| OMSÄTTNING | 65 012 | 68 421 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 337 | 1 895 |
| Material och tjänster | -16 700 | -20 047 |
| Personalutgifter | -18 500 | -18 081 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -2 435 | -1 921 |
| Övriga rörelsekostnader | -21 801 | -23 142 |
| RÖRELSEVINST | 9 913 | 7 125 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -2 581 | -2 089 |
| VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 7 332 | 5 036 |
| Extraordinära poster | -581 | 0 |
| VINST FÖRE SKATT | 6 751 | 5 036 |
| Inkomstskatter | -2 121 | -1 395 |
| Minoritetsandel | -629 | -46 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS VINST | 4 001 | 3 595 |



